| Engine | |
|---|---|
| Engine type | 4-Cylinder, 4-stroke, DOHC, 5-valve |
| Supercharger | - |
| Displacement | 1,052cc |
| Bore x stroke | 76.0 mm x 58.0 mm |
| Compression ratio | 11.4 : 1 |
| Cooling system | Water-cooled |
| Pump Type | 155 mm Axial Flow |
| Fuel | Unleaded Regular Gasoline |
| Fuel supply system | Electronic Fuel Injection |
| Fuel capacity | 60.0 litres |
| Lubrication system | Dry sump |
| Oil capacity | 4.3 litres |
| Dimensions | |
| Length | 3.22 m |
| Width | 1.17 m |
| Height | 1.16 m |
| Dry weight | 334 kg |
| Features | |
| Storage Capacity | 57.0 litres |
| Rider capacity | 1-3 person |